コモドスタイル大塚
2億1,660万円
196.47㎡(建物), 142.31㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | アパート | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東京都荒川線 「巣鴨新田」駅 まで 徒歩3分 山手線 「大塚」駅 まで 徒歩9分 | |
| 価格 | 2億1,660万円 | |
| 建物面積 | 196.47㎡ | |
| 専有面積帯 | 15.17㎡~35.31㎡ | |
| 住戸数 | 10戸 | |
| 土地面積 | 142.31㎡ | |
| 私道面積 | 29.11㎡ | |
| 構造 | 木造 地上3階建 | |
| 築年月 | 2019年7月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定(主接道) | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北東側4.0m私道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 無 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 11,352,000円/年 | |
| 想定利回り | 5.24% | |
| 備考 |
専有面積:15.17m2~35.31m2/住戸数:10戸/契約不適合責任免責/設備:個別プロパン、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:準防火地域、第3種高度地区 946000円 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/14 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/21 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。