クイーンズタウン愛豊
1億4,500万円
817.75㎡(建物), 453.73㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 一棟マンション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 北名古屋市弥勒寺西1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 まで 徒歩12分 | |
| 価格 | 1億4,500万円 | |
| 建物面積 | 817.75㎡ | |
| 専有面積帯 | - | |
| 住戸数 | 16戸 | |
| 土地面積 | 453.73㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | RC 地上5階建 | |
| 築年月 | 1990年3月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側8.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 12,673,200円/年 | |
| 想定利回り | 8.74% | |
| 備考 |
専有面積:0m2~0m2/住戸数:16戸/設備:個別プロパン、公営水道、集中浄化槽 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/01/23 | |
| 次回更新予定日 | 2026/01/30 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。