※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ルネッサンスタワー上野池之端』は、地下2階地上38階建、総戸数308戸の超高層タワーマンションです。上野の森、不忍池、本郷の森と、都心には稀とも言えるまさに森と呼ぶにふさわしい豊かな緑を、一望のもとに見渡します。屋上庭園からの眺望は、眼下の豊かな緑のほか、遠くは新宿のビル群や富士山などの絶景を楽しむことができます。
空間を贅沢に使ったエントランスロビーは屋外の庭園と同じ天然石を使用するなど、屋内でありながら半屋外的な開放感があります。2部屋備えられたゲストルームやトレーニングジムでは、眼前に広がる上野の森の豊かな緑を眺めながら思い思いの時間を過ごすことができます。最上階にはスカイビューラウンジも備えられ、都市と自然のパノラマで賓客をもてなすことができます。
公開空地や屋上を利用し、自然や豊かな眺望を楽しめる5つの庭、光の庭、雑木の庭、アートの庭、アトリウムの庭、屋上庭園とそれぞれ異なる表情を持った庭園が備えられています。眼前の上野の森や本郷の森の風景を分断しないよう、足元まで連続しているかのようにタワー周辺に緑地が整えられています。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ルネッサンスタワー上野池之端 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ルネッサンスタワー上野池之端 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ルネッサンスタワー上野池之端」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
根津駅より徒歩で4分 湯島駅より徒歩で9分 京成上野駅より徒歩で10分 上野駅より徒歩で12分 |
利用可能路線 |
『根津駅』 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 東京メトロ千代田線 『京成上野駅』 京成本線 京成成田空港線 『上野駅』 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 JR北陸新幹線 JR山手線 JR宇都宮線 JR常磐線 JR高崎線 JR京浜東北線 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区池之端2丁目1番35号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上38階建 地下2階 | 築年月 | 2005年2月 | ||
| 総戸数 | 308戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | サンウッド、東急不動産、東京建物 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
| 設計会社 | 竹中工務店 | 管理会社 | 森ビルエステートサービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 22,000万円 | 869万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,490万円 | 815万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 15,900万円 | 724万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,990万円 | 707万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 18,700万円 | 871万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,900万円 | 814万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,990万円 | 838万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 27,800万円 | 1,110万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 24,800万円 | 880万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 13,490万円 | 650万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 13,990万円 | 674万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 26,800万円 | 1,070万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,980万円 | 819万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,000万円 | 729万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 22,000万円 | 869万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,280万円 | 742万円 |
| 2026年06月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,990万円 | 707万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 18,700万円 | 871万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,580万円 | 755万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,900万円 | 814万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,990万円 | 838万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 27,800万円 | 1,110万円 |
| 2026年06月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 24,800万円 | 880万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 733万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 13,990万円 | 674万円 |
| 2026年06月 | 16~20階 | 西 | 70m²台 | 18,500万円 | 843万円 | |
| 2026年06月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,490万円 | 698万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 18,900万円 | 880万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,990万円 | 707万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,580万円 | 755万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 18,700万円 | 871万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,900万円 | 814万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,090万円 | 712万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 東 | 80m²台 | 27,800万円 | 1,110万円 | |
| 2026年05月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,990万円 | 838万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 19,280万円 | 898万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 733万円 |
| 2026年05月 | 16~20階 | 西 | 70m²台 | 18,500万円 | 843万円 | |
| 2026年05月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,780万円 | 712万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,490万円 | 698万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 18,900万円 | 880万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 19,900万円 | 927万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,580万円 | 755万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,980万円 | 774万円 |
| 2026年04月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 757万円 |
| 2026年04月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,090万円 | 712万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 19,280万円 | 898万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 15,990万円 | 729万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 733万円 |
| 2026年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 18,500万円 | 843万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,780万円 | 712万円 |
| 2026年03月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,380万円 | 653万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 19,900万円 | 927万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,980万円 | 774万円 |
| 2026年03月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 757万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,980万円 | 722万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,380万円 | 653万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 21,000万円 | 803万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,480万円 | 725万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,980万円 | 774万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,980万円 | 757万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 14,980万円 | 722万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 23,800万円 | 910万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 15,680万円 | 756万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,380万円 | 653万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,480万円 | 782万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,480万円 | 725万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 745万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,980万円 | 807万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,180万円 | 780万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 23,800万円 | 910万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 15,680万円 | 756万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 25,980万円 | 896万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 745万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 834万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,180万円 | 780万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,980万円 | 807万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 23,800万円 | 910万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 25,980万円 | 896万円 |
| 2025年11月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,400万円 | 790万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 834万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,600万円 | 800万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 745万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 26,980万円 | 931万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,980万円 | 693万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,900万円 | 854万円 |
| 2025年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,900万円 | 814万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,180万円 | 709万円 |
| 2025年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 22,800万円 | 787万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 27,980万円 | 965万円 |
| 2025年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 18,480万円 | 766万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 16,980万円 | 791万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 28,800万円 | 994万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 19,800万円 | 702万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,480万円 | 732万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 18,900万円 | 784万円 |
| 2025年07月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 837万円 |
| 2025年06月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,980万円 | 818万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 29,800万円 | 1,028万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 30,800万円 | 1,063万円 |
| 2025年05月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 18,700万円 | 871万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 19,400万円 | 804万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,500万円 | 612万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,132万円 |
| 2025年04月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 19,900万円 | 927万円 |
| 2025年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 21,500万円 | 763万円 |
| 2025年03月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,480万円 | 607万円 |
| 2025年03月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 7,980万円 | 616万円 |
| 2025年03月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 10,800万円 | 688万円 |
| 2025年01月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 22,500万円 | 798万円 |
| 2025年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 11,980万円 | 605万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 12,500万円 | 631万円 |
| 2024年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 497万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,180万円 | 632万円 |
| 2024年10月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,280万円 | 639万円 |
| 2024年09月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,280万円 | 639万円 |
| 2024年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 18,800万円 | 667万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,680万円 | 620万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,680万円 | 620万円 |
| 2024年08月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,280万円 | 567万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,480万円 | 655万円 |
| 2024年07月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,780万円 | 494万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 19,500万円 | 673万円 |
| 2024年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,580万円 | 523万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,980万円 | 639万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,480万円 | 607万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,980万円 | 539万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,800万円 | 573万円 |
| 2024年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 18,800万円 | 667万円 |
| 2024年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,800万円 | 615万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 511万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 8,180万円 | 524万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 1LDK | 南 | 90m²台 | 14,300万円 | 507万円 |
| 2023年11月 | 36~38階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 16,900万円 | 648万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 8,480万円 | 543万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,990万円 | 462万円 |
| 2023年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 16,000万円 | 601万円 |
| 2023年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 20,000万円 | 690万円 |
| 2023年06月 | 16~20階 | 1LDK | 南 | 90m²台 | 15,000万円 | 532万円 |
| 2023年06月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 501万円 |
| 2022年11月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 10,980万円 | 529万円 |
| 2022年11月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,500万円 | 579万円 |
| 2022年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 11,500万円 | 554万円 |
| 2022年09月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 11,880万円 | 572万円 |
| 2021年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 9,280万円 | 447万円 |
| 2021年10月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,980万円 | 488万円 |
| 2021年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 8,900万円 | 429万円 |
| 2021年07月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 70m²台 | 9,980万円 | 446万円 |
| 2021年05月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 70m²台 | 10,500万円 | 469万円 |
| 2021年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,980万円 | 433万円 |
| 2021年03月 | 36~38階 | 南 | 130m²台 | 19,900万円 | 485万円 | |
| 2021年03月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 19,990万円 | 488万円 |
| 2021年02月 | 36~38階 | 3LDK | 南 | 130m²台 | 21,990万円 | 536万円 |
| 2020年12月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 22,990万円 | 561万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,780万円 | 373万円 |
| 2020年10月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 25,990万円 | 634万円 |
| 2020年09月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,888万円 | 419万円 |
| 2020年09月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,350万円 | 343万円 |
| 2020年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,980万円 | 433万円 |
| 2020年08月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,880万円 | 380万円 |
| 2020年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,280万円 | 447万円 |
| 2020年07月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,490万円 | 352万円 |
| 2020年07月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,980万円 | 388万円 |
| 2020年07月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,800万円 | 371万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,480万円 | 459万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,480万円 | 457万円 |
| 2020年04月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 10,800万円 | 420万円 |
| 2020年03月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,480万円 | 427万円 |
| 2020年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,450万円 | 427万円 |
| 2020年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,880万円 | 479万円 |
| 2020年01月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,498万円 | 429万円 |
| 2020年01月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,498万円 | 429万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 9,880万円 | 476万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 10,800万円 | 408万円 |
| 2019年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,980万円 | 363万円 |
| 2019年12月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 10,500万円 | 398万円 |
| 2019年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,480万円 | 386万円 |
| 2019年11月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,800万円 | 371万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,480万円 | 349万円 |
| 2019年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,580万円 | 433万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,690万円 | 363万円 |
| 2019年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,680万円 | 438万円 |
| 2019年09月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,800万円 | 370万円 |
| 2019年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,790万円 | 444万円 |
| 2019年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 7,800万円 | 381万円 |
| 2019年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,730万円 | 441万円 |
| 2019年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 7,480万円 | 360万円 |
| 2019年08月 | 31~35階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 12,800万円 | 511万円 |
| 2019年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,500万円 | 415万円 |
| 2019年07月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,880万円 | 449万円 |
| 2019年07月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,790万円 | 355万円 |
| 2019年06月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,000万円 | 384万円 |
| 2019年06月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,880万円 | 449万円 |
| 2019年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 7,980万円 | 384万円 |
| 2019年05月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 409万円 |
| 2019年05月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,980万円 | 454万円 |
| 2019年04月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 11,000万円 | 439万円 |
| 2019年04月 | 6~10階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,250万円 | 336万円 |
| 2019年03月 | 6~10階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,400万円 | 346万円 |
| 2019年03月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 409万円 |
| 2019年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 9,280万円 | 469万円 |
| 2019年02月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,490万円 | 352万円 |
| 2019年01月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,490万円 | 341万円 |
| 2019年01月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,675万円 | 363万円 |
| 2019年01月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,270万円 | 422万円 |
| 2018年12月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,000万円 | 384万円 |
| 2018年12月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,390万円 | 409万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,680万円 | 364万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,680万円 | 388万円 |
| 2018年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,480万円 | 378万円 |
| 2018年09月 | 6~10階 | 3LDK | - | 60m²台 | 7,980万円 | 403万円 |
| 2018年08月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,200万円 | 331万円 |
| 2018年02月 | 6~10階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,780万円 | 367万円 |
| 2018年01月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,980万円 | 373万円 |
| 2017年11月 | 21~25階 | 1K | - | 40m²台 | 4,880万円 | 377万円 |
| 2017年11月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,250万円 | 405万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,800万円 | 407万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 7,750万円 | 373万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,980万円 | 332万円 |
| 2017年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2017年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,780万円 | 367万円 |
| 2017年06月 | 6~10階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,990万円 | 377万円 |
| 2017年05月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,250万円 | 405万円 |
| 2017年03月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 11,500万円 | 364万円 |
| 2017年02月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 12,500万円 | 396万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,380万円 | 343万円 |
| 2016年10月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 5,480万円 | 349万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,680万円 | 362万円 |
| 2016年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 11,800万円 | 443万円 |
| 2016年05月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 3,480万円 | 271万円 |
| 2015年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,780万円 | 355万円 |
| 2015年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2015年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,980万円 | 332万円 |
| 2015年08月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 15,000万円 | 482万円 |
| 2015年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,480万円 | 394万円 |
| 2015年04月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,800万円 | 502万円 |
| 2015年03月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,000万円 | 486万円 |
| 2015年02月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,930万円 | 270万円 |
| 2014年09月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,000万円 | 486万円 |
| 2014年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 4,380万円 | 279万円 |
| 2014年05月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 6,600万円 | 274万円 |
| 2014年05月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,480万円 | 287万円 |
| 2014年04月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,580万円 | 293万円 |
| 2014年03月 | 36~38階 | 1LDK | 北東 | 80m²台 | 9,600万円 | 368万円 |
| 2014年02月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 7,380万円 | 280万円 |
| 2014年02月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,380万円 | 262万円 |
| 2014年02月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,980万円 | 283万円 |
| 2014年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,650万円 | 290万円 |
| 2014年02月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,980万円 | 302万円 |
| 2014年02月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 9,580万円 | 303万円 |
| 2013年12月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,680万円 | 294万円 |
| 2013年12月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 12,000万円 | 386万円 |
| 2013年11月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,880万円 | 303万円 |
| 2013年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,280万円 | 294万円 |
| 2013年11月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,880万円 | 299万円 |
| 2013年10月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 6,180万円 | 302万円 |
