※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『タワーレジデンストーキョー』は、地下1階地上37階建、総戸数260戸の超高層制震タワーマンションです。都心を一望できるルーフトップガーデンやゲストルーム、ライブラリー、シアタールーム、表情の異なる3つの庭園など、日々の生活を彩る充実の共用施設が備えられています。
都心に向けて開かれた柔らかな曲線を描く扇形の特徴的なフォルムと隅田川に向けられたシャープでスタイリッシュなデザインの2つの表情を持つランドマークタワー。周辺環境との調和を保ちつつ、住む方々が歓びを感じられるデザイン性の高さを両立しています。
屋上に備えられた居住者専用のルーフトップガーデンには芝が敷き詰められ、テーブルセットやベンチなどから都心の高層ビル群、皇居、上野の森を一望することができます。また、スカイビューエリアは間近で打ち上げられる隅田川花火大会の観覧スペースとしても開放され、圧巻の花火の饗宴を体験することができます。周囲に視界を遮るものが少なく、空の広がりを感じられる場所となっています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 タワーレジデンストーキョー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 タワーレジデンストーキョー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「タワーレジデンストーキョー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
秋葉原駅より徒歩で7分 浅草橋駅より徒歩で9分 新御徒町駅より徒歩で10分 岩本町駅より徒歩で10分 末広町駅より徒歩で11分 |
利用可能路線 |
『秋葉原駅』 JR山手線 JR中央・総武線 JR京浜東北線 東京メトロ日比谷線 つくばエクスプレス 『浅草橋駅』 JR中央・総武線 都営浅草線 『新御徒町駅』 都営大江戸線 つくばエクスプレス 『岩本町駅』 都営新宿線 『末広町駅』 東京メトロ銀座線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区台東1丁目2番1号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
| 階建て | 地上37階建 地下1階 | 築年月 | 2008年1月 | ||
| 総戸数 | 260戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | オリックス・リアルエステート、トーワ綜合システム | 施工会社 | 三井住友建設 | ||
| 設計会社 | 入江三宅設計事務所 | 管理会社 | 大京アステージ | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 12,980万円 | 652万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 12,980万円 | 652万円 |
| 2025年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 11,980万円 | 648万円 |
| 2025年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 12,500万円 | 628万円 |
| 2025年01月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 12,980万円 | 652万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,800万円 | 693万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 10,880万円 | 508万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,980万円 | 521万円 |
| 2024年01月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,480万円 | 512万円 |
| 2023年07月 | 31~37階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,800万円 | 646万円 |
| 2023年05月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 10,800万円 | 497万円 |
| 2023年03月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,880万円 | 480万円 |
| 2023年03月 | 31~37階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 14,700万円 | 722万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,980万円 | 485万円 |
| 2022年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,480万円 | 426万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,660万円 | 468万円 |
| 2022年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 12,500万円 | 496万円 |
| 2022年06月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,280万円 | 448万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,980万円 | 431万円 |
| 2022年04月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,380万円 | 438万円 |
| 2022年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 西 | 60m²台 | 8,480万円 | 458万円 |
| 2022年02月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,500万円 | 444万円 |
| 2022年01月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,180万円 | 429万円 |
| 2021年11月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,480万円 | 443万円 |
| 2021年10月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,780万円 | 457万円 |
| 2021年09月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,980万円 | 466万円 |
| 2021年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,380万円 | 410万円 |
| 2021年08月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,180万円 | 429万円 |
| 2021年08月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,780万円 | 410万円 |
| 2021年06月 | 21~25階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,680万円 | 424万円 |
| 2021年06月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 7,980万円 | 373万円 |
| 2021年05月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,480万円 | 415万円 |
| 2021年05月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,500万円 | 397万円 |
| 2021年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 10,000万円 | 397万円 |
| 2021年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 8,480万円 | 396万円 |
| 2021年03月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 10,300万円 | 408万円 |
| 2021年03月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,850万円 | 414万円 |
| 2021年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 9,590万円 | 382万円 |
| 2021年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,800万円 | 392万円 |
| 2021年02月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,480万円 | 443万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,980万円 | 377万円 |
| 2021年01月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,880万円 | 462万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,990万円 | 420万円 |
| 2020年10月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,980万円 | 373万円 |
| 2020年09月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,350万円 | 390万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,990万円 | 420万円 |
| 2020年04月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,590万円 | 342万円 |
| 2020年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 11,680万円 | 432万円 |
| 2020年03月 | 31~37階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,590万円 | 401万円 |
| 2020年03月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,080万円 | 362万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,480万円 | 350万円 |
| 2020年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 11,980万円 | 443万円 |
| 2020年02月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,980万円 | 373万円 |
| 2020年02月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,480万円 | 396万円 |
| 2020年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,480万円 | 462万円 |
| 2020年01月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,380万円 | 374万円 |
| 2020年01月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,480万円 | 404万円 |
| 2020年01月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,970万円 | 419万円 |
| 2019年12月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 420万円 |
| 2019年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,700万円 | 382万円 |
| 2019年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,700万円 | 387万円 |
| 2019年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,700万円 | 386万円 |
| 2019年10月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,680万円 | 415万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 9,980万円 | 369万円 |
| 2019年08月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,300万円 | 395万円 |
| 2019年08月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,980万円 | 373万円 |
| 2019年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,800万円 | 390万円 |
| 2019年07月 | 21~25階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 10,800万円 | 399万円 |
| 2019年06月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,180万円 | 382万円 |
| 2019年06月 | 21~25階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 11,800万円 | 436万円 |
| 2019年06月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 7,480万円 | 297万円 |
| 2019年06月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,280万円 | 387万円 |
| 2019年06月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,100万円 | 425万円 |
| 2019年05月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,480万円 | 404万円 |
| 2019年05月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,180万円 | 352万円 |
| 2019年04月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,480万円 | 396万円 |
| 2019年04月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,950万円 | 371万円 |
| 2019年04月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 8,480万円 | 396万円 |
| 2019年04月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 7,980万円 | 316万円 |
| 2019年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,480万円 | 366万円 |
| 2019年02月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,450万円 | 395万円 |
| 2019年02月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,480万円 | 338万円 |
| 2019年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,780万円 | 381万円 |
| 2019年02月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,990万円 | 420万円 |
| 2019年02月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 8,500万円 | 337万円 |
| 2019年02月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,680万円 | 336万円 |
| 2018年12月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,980万円 | 431万円 |
| 2018年12月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,400万円 | 439万円 |
| 2018年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,780万円 | 367万円 |
| 2018年12月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,100万円 | 425万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,200万円 | 367万円 |
| 2018年07月 | 6~10階 | 1LDK | - | 60m²台 | 6,770万円 | 340万円 |
| 2018年07月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 9,600万円 | 449万円 |
| 2018年07月 | 6~10階 | 3LDK | - | 80m²台 | 9,800万円 | 390万円 |
| 2018年06月 | 6~10階 | 3LDK | - | 80m²台 | 10,300万円 | 410万円 |
| 2018年05月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 7,200万円 | 316万円 |
| 2018年04月 | 6~10階 | 3LDK | - | 80m²台 | 10,800万円 | 430万円 |
| 2018年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 514万円 |
| 2018年04月 | 1~5階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,250万円 | 314万円 |
| 2018年03月 | 31~37階 | 2LDK | - | 90m²台 | 12,880万円 | 429万円 |
| 2018年02月 | 31~37階 | 2LDK | - | 90m²台 | 13,770万円 | 458万円 |
| 2018年01月 | 6~10階 | 1SLDK | - | 60m²台 | 6,770万円 | 340万円 |
| 2017年12月 | 11~15階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,180万円 | 334万円 |
| 2017年12月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 7,600万円 | 334万円 |
| 2017年12月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,480万円 | 390万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,380万円 | 345万円 |
| 2017年10月 | 1~5階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,250万円 | 314万円 |
| 2017年10月 | 11~15階 | 2LDK | - | 60m²台 | 5,980万円 | 323万円 |
| 2017年09月 | 21~25階 | 3SLDK | - | 80m²台 | 11,000万円 | 407万円 |
| 2017年09月 | 16~20階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,580万円 | 322万円 |
| 2017年08月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 7,980万円 | 351万円 |
| 2017年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 6,880万円 | 337万円 |
| 2017年08月 | 16~20階 | 2LDK | - | 60m²台 | 7,000万円 | 343万円 |
| 2017年07月 | 6~10階 | 1SLDK | - | 60m²台 | 6,770万円 | 340万円 |
| 2017年07月 | 11~15階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,180万円 | 334万円 |
| 2017年07月 | 21~25階 | 2LDK | - | 60m²台 | 7,280万円 | 356万円 |
| 2017年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,580万円 | 371万円 |
| 2017年05月 | 16~20階 | 1K | 東 | 40m²台 | 4,680万円 | 349万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,300万円 | 341万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 2LDK | - | 80m²台 | 9,800万円 | 390万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,980万円 | 323万円 |
| 2017年01月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,300万円 | 388万円 |
| 2016年11月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,680万円 | 359万円 |
| 2016年10月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,000万円 | 374万円 |
| 2016年08月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,980万円 | 373万円 |
| 2016年06月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,100万円 | 379万円 |
| 2016年04月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 7,980万円 | 316万円 |
| 2016年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,480万円 | 366万円 |
| 2016年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,480万円 | 325万円 |
| 2016年02月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 8,280万円 | 328万円 |
| 2016年02月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,000万円 | 374万円 |
| 2016年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,980万円 | 391万円 |
| 2015年11月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,800万円 | 368万円 |
| 2015年11月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 8,780万円 | 348万円 |
| 2015年11月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 8,100万円 | 356万円 |
| 2015年11月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,280万円 | 381万円 |
| 2015年10月 | 31~37階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 9,800万円 | 389万円 |
| 2015年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,280万円 | 394万円 |
| 2015年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,180万円 | 361万円 |
| 2015年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,480万円 | 404万円 |
| 2015年08月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 8,000万円 | 374万円 |
| 2015年05月 | 31~37階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,480万円 | 404万円 |
| 2015年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,000万円 | 395万円 |
| 2014年12月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,500万円 | 391万円 |
| 2014年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 7,300万円 | 321万円 |
| 2014年09月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,200万円 | 281万円 |
| 2014年08月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 5,980万円 | 279万円 |
| 2014年07月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,580万円 | 307万円 |
| 2014年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,580万円 | 302万円 |
| 2014年05月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,680万円 | 307万円 |
| 2014年04月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 7,480万円 | 277万円 |
| 2014年04月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,500万円 | 297万円 |
| 2014年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,780万円 | 288万円 |
| 2014年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,980万円 | 295万円 |
| 2014年03月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,880万円 | 318万円 |
| 2014年03月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,780万円 | 266万円 |
| 2014年02月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,080万円 | 275万円 |
| 2013年11月 | 31~37階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 7,980万円 | 316万円 |
| 2013年10月 | 31~37階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 8,180万円 | 324万円 |
| 2013年07月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 4,780万円 | 240万円 |
| 2013年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 5,130万円 | 251万円 |
| 2012年12月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,380万円 | 247万円 |
| 2012年11月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,680万円 | 261万円 |
| 2012年09月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,480万円 | 256万円 |
| 2012年09月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,680万円 | 261万円 |
| 2012年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 5,980万円 | 263万円 |
| 2012年09月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 5,480万円 | 268万円 |
| 2012年08月 | 31~37階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 5,780万円 | 283万円 |
| 2012年08月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,790万円 | 271万円 |
| 2012年08月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,490万円 | 252万円 |
| 2012年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 5,980万円 | 263万円 |
| 2012年06月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 6,490万円 | 285万円 |
| 2012年06月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 3,380万円 | 252万円 |
| 2012年05月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,500万円 | 345万円 |
| 2012年05月 | 31~37階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,980万円 | 343万円 |
| 2012年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,100万円 | 285万円 |
| 2012年02月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,780万円 | 270万円 |
| 2011年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,980万円 | 377万円 |
| 2011年10月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,180万円 | 289万円 |
| 2011年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,980万円 | 318万円 |
| 2011年08月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 7,240万円 | 287万円 |
| 2011年08月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,880万円 | 322万円 |
| 2011年08月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,800万円 | 318万円 |
| 2011年07月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,900万円 | 363万円 |
| 2011年07月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,480万円 | 296万円 |
| 2011年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 4,800万円 | 259万円 |
| 2011年07月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,780万円 | 317万円 |
| 2011年06月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,180万円 | 280万円 |
| 2011年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 5,980万円 | 293万円 |
| 2011年02月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,780万円 | 317万円 |
| 2010年10月 | 31~37階 | 4LDK | 南 | 90m²台 | 9,380万円 | 320万円 |
| 2010年04月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,280万円 | 285万円 |
| 2010年04月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,200万円 | 337万円 |
| 2009年12月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,480万円 | 314万円 |
| 2009年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 3,980万円 | 215万円 |
| 2009年06月 | 31~37階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,280万円 | 271万円 |
| 2009年05月 | 31~37階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,480万円 | 278万円 |
| 2009年04月 | 31~37階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 8,190万円 | 305万円 |
| 2009年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 5,650万円 | 277万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
12,464万円
597.2万円/坪
13,235万円
634.2万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 タワーレジデンストーキョー 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 タワーレジデンストーキョー 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| kazさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2023/08/23 22:32 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| たからくじさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/08/16 03:20 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/12/06 16:41 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| アキバのネバーさんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/09/06 16:26 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| ilovekouheiさん | |
|---|---|
| 購入検討者さん | 2020/02/01 12:23 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2019/12/01 00:00 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| Jさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2019/11/26 00:07 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| そらちさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2019/09/24 15:29 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| dontetsuさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2019/08/04 11:41 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2010/10/30 14:28 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
ステージグランデ秋葉原
中古マンション
5,990万円
13階
1LDK
40.85m²
東京都台東区台東2丁目
東京都大江戸線
「新御徒町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
ステージファースト新御徒町2
中古マンション
5,250万円
11階
1LDK
41.27m²
東京都台東区鳥越1丁目
東京都大江戸線
「新御徒町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
パークタワー秋葉原
中古マンション
8,480万円
7階
1LDK
40.76m²
東京都千代田区神田練塀町
山手線
「秋葉原」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
アルファグランデ千桜タワー
中古マンション
1億3,800万円
8階
1SLDK
64.72m²
東京都千代田区神田東松下町
東京都新宿線
「岩本町」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
アシェール上野北
中古マンション
5,780万円
6階
1SLDK
55.49m²
東京都台東区竜泉1丁目
東京地下鉄日比谷線
「入谷」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
サンクレイドル上野2
中古マンション
6,480万円
3階
1LDK
34.00m²
東京都台東区東上野5丁目
山手線
「上野」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
クレヴィスタ浅草?U
中古マンション
5,480万円
10階
1LDK
46.24m²
東京都台東区東浅草1丁目
つくばエクスプレス
「浅草」駅 まで
徒歩16分
物件詳細はこちら
浅草ハイム
中古マンション
5,390万円
6階
2LDK
50.44m²
東京都台東区浅草4丁目
