※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブリリアタワー有明ミッドクロス』は、ゆりかもめ 「お台場海浜公園」駅まで徒歩9分、りんかい線「国際展示場」駅まで徒歩14分に位置する、2021年6月築・地上33階建、総戸数300戸のタワーレジデンスです。SOCIAL LUXURYをコンセプトに、人や地域との繋がりを意識したデザインが魅力です。
「ライフスタイル×コミュニティ」を重視する"SOCIAL LUXURY"がコンセプトになっています。人や地域とつながるために仕切りをなくし、風が通り抜ける空間を創出。居心地の良さを感じる自然素材のマテリアルが用いられ、柔軟で心地よいつながりを生む工夫が施されています。
32階には都心を一望できるスカイエアラウンジやアウトドアテラス、ゲストルームなどの充実した共用施設が揃い、贅沢なタワーライフを演出します。また、2階には保育園もあり、日々の快適な暮らしを足元からサポートします。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブリリアタワー有明ミッドクロス 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブリリアタワー有明ミッドクロス 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ブリリアタワー有明ミッドクロス」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
お台場海浜公園駅まで徒歩9分 有明テニスの森駅まで徒歩12分 国際展示場駅まで徒歩14分 |
利用可能路線 |
『お台場海浜公園駅』 ゆりかもめ 『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目6番30号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上33階建 地下1階 | 築年月 | 2021年6月 | ||
| 総戸数 | 300戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 東京建物 | 施工会社 | 三井住友建設 | ||
| 設計会社 | 三井住友建設 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 16~20階 | 北西 | 50m²台 | 9,500万円 | 572万円 | |
| 2026年09月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 13,980万円 | 639万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,950万円 | 565万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 7,480万円 | 556万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 9,780万円 | 588万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 北西 | 50m²台 | 9,700万円 | 584万円 | |
| 2026年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 14,800万円 | 590万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,470万円 | 651万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,880万円 | 608万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 北西 | 40m²台 | 7,980万円 | 593万円 | |
| 2026年09月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,890万円 | 623万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,900万円 | 604万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,190万円 | 609万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,000万円 | 602万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,480万円 | 612万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 14,200万円 | 614万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,620万円 | 622万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,180万円 | 643万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 13,980万円 | 639万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 北西 | 50m²台 | 10,900万円 | 656万円 | |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 14,800万円 | 590万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,470万円 | 651万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 14,600万円 | 632万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,880万円 | 608万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,220万円 | 625万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 685万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,900万円 | 604万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,190万円 | 609万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,980万円 | 691万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,180万円 | 643万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,620万円 | 622万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,790万円 | 665万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 南東 | 40m²台 | 8,780万円 | 633万円 | |
| 2026年07月 | 16~20階 | 北西 | 50m²台 | 10,900万円 | 656万円 | |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 14,800万円 | 590万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,380万円 | 657万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,220万円 | 625万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 685万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,900万円 | 604万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年06月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,190万円 | 609万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,960万円 | 673万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,980万円 | 691万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 北西 | 40m²台 | 8,400万円 | 624万円 | |
| 2026年06月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,300万円 | 617万円 |
| 2026年06月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,380万円 | 657万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,180万円 | 682万円 |
| 2026年06月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,220万円 | 625万円 |
| 2026年05月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 685万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,980万円 | 691万円 |
| 2026年05月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 15,480万円 | 696万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 8,400万円 | 624万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 | |
| 2026年05月 | 31~33階 | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 | |
| 2026年05月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 13,250万円 | 621万円 | |
| 2026年05月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 15,700万円 | 718万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,300万円 | 617万円 |
| 2026年05月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,480万円 | 741万円 |
| 2026年05月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,380万円 | 657万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,180万円 | 682万円 |
| 2026年05月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,220万円 | 625万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,480万円 | 705万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 | |
| 2026年04月 | 31~33階 | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 | |
| 2026年04月 | 31~33階 | 1R | 北東 | 70m²台 | 15,700万円 | 692万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 13,250万円 | 621万円 | |
| 2026年04月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 15,700万円 | 718万円 |
| 2026年04月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,480万円 | 741万円 |
| 2026年04月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,380万円 | 657万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,480万円 | 637万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,480万円 | 705万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 13,700万円 | 642万円 | |
| 2026年03月 | 16~20階 | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 | |
| 2026年03月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,000万円 | 764万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,580万円 | 642万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 | |
| 2026年03月 | 31~33階 | 1R | 北東 | 70m²台 | 15,700万円 | 692万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 15,700万円 | 718万円 |
| 2026年03月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,680万円 | 645万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,380万円 | 657万円 |
| 2026年03月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,730万円 | 649万円 |
| 2026年02月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,580万円 | 671万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 13,700万円 | 642万円 | |
| 2026年02月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,780万円 | 653万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 14,200万円 | 665万円 | |
| 2026年02月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,000万円 | 764万円 |
| 2026年02月 | 31~33階 | 1R | 北東 | 70m²台 | 15,700万円 | 692万円 |
| 2026年02月 | 31~33階 | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 | |
| 2026年02月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 15,700万円 | 718万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,680万円 | 645万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 8,480万円 | 612万円 |
| 2026年01月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,730万円 | 649万円 |
| 2026年01月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,580万円 | 671万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,980万円 | 673万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,480万円 | 618万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 南西 | 70m²台 | 14,200万円 | 665万円 | |
| 2026年01月 | 31~33階 | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 | |
| 2026年01月 | 31~33階 | 1R | 北東 | 70m²台 | 15,700万円 | 692万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,200万円 | 587万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 638万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,730万円 | 649万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,480万円 | 612万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,980万円 | 673万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,580万円 | 671万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,500万円 | 562万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,980万円 | 702万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,980万円 | 660万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 9,180万円 | 605万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,900万円 | 693万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 638万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,200万円 | 587万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 1LDK | 南西 | 80m²台 | 22,000万円 | 808万円 |
| 2025年12月 | 31~33階 | 1R | 北東 | 70m²台 | 15,700万円 | 692万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,980万円 | 673万円 |
| 2025年11月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,980万円 | 660万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,980万円 | 613万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,200万円 | 587万円 |
| 2025年09月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 14,480万円 | 684万円 |
| 2025年09月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,900万円 | 693万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,200万円 | 624万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,480万円 | 637万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 15,300万円 | 601万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 638万円 |
| 2025年08月 | 31~33階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 14,780万円 | 698万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 9,980万円 | 600万円 |
| 2025年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,900万円 | 657万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,200万円 | 535万円 |
| 2025年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,490万円 | 550万円 |
| 2025年06月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 9,180万円 | 605万円 |
| 2025年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 10,480万円 | 630万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,980万円 | 660万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,950万円 | 588万円 |
| 2025年06月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 9,600万円 | 633万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,950万円 | 616万円 |
| 2025年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,500万円 | 551万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,180万円 | 539万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,490万円 | 560万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 11,980万円 | 518万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,480万円 | 559万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,980万円 | 628万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,480万円 | 590万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 11,780万円 | 510万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 14,980万円 | 598万円 |
| 2025年04月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 15,000万円 | 598万円 |
| 2025年04月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 7,280万円 | 541万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 11,980万円 | 515万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 638万円 |
| 2025年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 8,980万円 | 541万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 9,680万円 | 583万円 |
| 2025年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 638万円 |
| 2025年02月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 24,800万円 | 894万円 |
| 2025年02月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 10,480万円 | 495万円 |
| 2025年02月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 16,500万円 | 658万円 |
| 2025年02月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 17,500万円 | 698万円 |
| 2025年02月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,500万円 | 561万円 |
| 2025年01月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,480万円 | 467万円 |
| 2025年01月 | 21~25階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 6,990万円 | 520万円 |
| 2025年01月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,480万円 | 467万円 |
| 2024年12月 | 21~25階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 7,180万円 | 534万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,780万円 | 489万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,780万円 | 489万円 |
| 2024年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,950万円 | 458万円 |
| 2024年11月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,980万円 | 503万円 |
| 2024年10月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 21,800万円 | 786万円 |
| 2024年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 7,480万円 | 540万円 |
| 2024年10月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 9,980万円 | 471万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 12,587万円 | 576万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 11,980万円 | 539万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,680万円 | 446万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 12,880万円 | 579万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,980万円 | 460万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 12,500万円 | 572万円 |
| 2024年08月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 7,080万円 | 467万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,100万円 | 477万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,280万円 | 486万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,480万円 | 495万円 |
| 2024年07月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 685万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,800万円 | 510万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 13,390万円 | 612万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,300万円 | 534万円 |
| 2024年06月 | 21~25階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 7,180万円 | 534万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 9,980万円 | 460万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,990万円 | 461万円 |
| 2024年05月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 13,298万円 | 598万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 10,280万円 | 474万円 |
| 2024年04月 | 31~33階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 15,600万円 | 713万円 |
| 2024年04月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 10,380万円 | 479万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 7,480万円 | 450万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 10,480万円 | 483万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 10,780万円 | 497万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 12,090万円 | 544万円 |
| 2024年02月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,280万円 | 486万円 |
| 2024年01月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 12,980万円 | 510万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 9,980万円 | 432万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 9,480万円 | 426万円 |
| 2023年12月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,380万円 | 447万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 50m²台 | 7,480万円 | 450万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 5,680万円 | 422万円 |
| 2023年11月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,480万円 | 454万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 10,980万円 | 475万円 |
| 2023年11月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 5,580万円 | 415万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 8,980万円 | 471万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 12,400万円 | 487万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 12,490万円 | 491万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 12,600万円 | 495万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 12,490万円 | 562万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 13,000万円 | 511万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 13,380万円 | 526万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 13,200万円 | 519万円 |
| 2023年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 6,830万円 | 411万円 |
| 2023年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 13,480万円 | 530万円 |
| 2023年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 6,890万円 | 415万円 |
| 2023年08月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 11,800万円 | 540万円 |
| 2023年08月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 50m²台 | 7,180万円 | 432万円 |
| 2023年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 7,780万円 | 468万円 |
| 2023年08月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 6,280万円 | 467万円 |
| 2023年07月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 6,480万円 | 482万円 |
| 2023年07月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 6,870万円 | 511万円 |
| 2023年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 12,980万円 | 510万円 |
| 2023年06月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 6,780万円 | 408万円 |
| 2023年06月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,280万円 | 391万円 |
| 2023年05月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 6,980万円 | 420万円 |
| 2023年05月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,480万円 | 401万円 |
| 2023年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,490万円 | 562万円 |
| 2023年03月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,550万円 | 404万円 |
| 2023年02月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 7,780万円 | 468万円 |
| 2022年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,780万円 | 359万円 |
| 2022年09月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,980万円 | 368万円 |
| 2022年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 5,290万円 | 393万円 |
| 2022年09月 | 31~33階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 10,800万円 | 476万円 |
| 2022年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 7,780万円 | 468万円 |
| 2022年08月 | 26~30階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 5,790万円 | 430万円 |
| 2022年07月 | 26~30階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 5,930万円 | 441万円 |
| 2022年07月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 5,490万円 | 408万円 |
| 2022年07月 | 26~30階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 5,980万円 | 444万円 |
| 2022年06月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 8,180万円 | 377万円 |
| 2022年06月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 5,680万円 | 422万円 |
