※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『シティタワーズ東京ベイ』は、ゆりかもめ「有明」駅まで徒歩3~6分、りんかい線「国際展示場」駅まで徒歩4~8分の場所に位置する、大規模タワーレジデンスです。3棟のタワーから構成され、総戸数は1,539戸と有明エリア最大級の規模を誇ります。約3.2haの広大な敷地や充実した共用設備を備え、有明のランドマークの一つとなっています。
『シティタワーズ東京ベイ』は、セントラル・イースト・ウエストの3棟で構成され、約32,000㎡を誇る広大な敷地を有しています。壮大なスケール感と存在感を備え、有明エリアを代表するランドマークとなっています。
『シティタワーズ東京ベイ』は、開発面積約10.7haの大規模な住宅・商業複合開発によって誕生しました。大型商業施設「有明ガーデン」には、多彩なショップやレストランをはじめ、クリニック、銀行、ホテル、そして大規模イベントホールが集積。日々の買い物から休日のレジャーまでを身近に楽しめる、利便性と豊かな住環境が形成されています。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 シティタワーズ東京ベイ 』をお探しの方は、下記「購入希望登録」ボタンよりご登録ください。本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
|
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「シティタワーズ東京ベイ」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
有明駅まで徒歩6分 国際展示場駅まで徒歩8分 |
利用可能路線 |
『有明駅』 ゆりかもめ 『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明2丁目1番1号〜3号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
| 階建て | 地上33階建 地下1階 | 築年月 | 2019年7月 | ||
| 総戸数 | 1539戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 住友不動産 | 施工会社 | 前田建設工業 | ||
| 設計会社 | 前田建設工業 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※「交通」は、各棟によって、ゆりかもめ「有明」駅まで徒歩3~6分、東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅まで徒歩4~8分と異なります。
※「階建て」は、WEST TOWER:地上32階 地下1階、CENTRAL TOWER:地上33階、EAST TOWER:地上33階となっております。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,480万円 | 646万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,780万円 | 644万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 10,500万円 | 628万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 15,980万円 | 661万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 10,000万円 | 589万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 9,600万円 | 585万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 9,300万円 | 547万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,998万円 | 703万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 12,300万円 | 750万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1SLDK | 北西 | 40m²台 | 7,980万円 | 611万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 21,998万円 | 896万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 3SLDK | 南西 | 70m²台 | 13,780万円 | 625万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 13,800万円 | 841万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,480万円 | 717万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,480万円 | 639万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,600万円 | 732万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,980万円 | 658万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 9,980万円 | 597万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,580万円 | 730万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 7,980万円 | 656万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 15,300万円 | 718万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,300万円 | 750万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,000万円 | 647万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,380万円 | 771万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 16,500万円 | 775万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 10,300万円 | 616万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,000万円 | 939万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 11,100万円 | 677万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,280万円 | 719万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 19,480万円 | 798万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,580万円 | 661万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,300万円 | 682万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,600万円 | 754万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2SLDK | 北 | 50m²台 | 9,180万円 | 549万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 17,800万円 | 826万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 10,900万円 | 652万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | - | 50m²台 | 9,480万円 | 578万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,400万円 | 756万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 18,100万円 | 840万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,880万円 | 676万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 15,498万円 | 727万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2SLDK | 南東 | 50m²台 | 12,000万円 | 731万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,980万円 | 730万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,950万円 | 728万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 南東 | 50m²台 | 10,280万円 | 627万円 | |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,300万円 | 718万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,900万円 | 652万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,980万円 | 730万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,480万円 | 794万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,180万円 | 667万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 39,800万円 | 1,198万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 9,900万円 | 603万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 11,990万円 | 706万円 |
| 2026年09月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 21,480万円 | 879万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 16,880万円 | 699万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,500万円 | 775万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 11,380万円 | 680万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,290万円 | 706万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,480万円 | 686万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 12,990万円 | 700万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 11,780万円 | 704万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 13,280万円 | 715万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 20,000万円 | 902万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,180万円 | 688万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 9,690万円 | 591万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 12,800万円 | 753万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,900万円 | 748万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,900万円 | 732万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,480万円 | 687万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,880万円 | 651万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,990万円 | 670万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,900万円 | 712万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,900万円 | 701万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 10,680万円 | 634万円 |
| 2026年09月 | 21~25階 | 南東 | 50m²台 | 11,280万円 | 687万円 | |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,180万円 | 626万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 702万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 7,990万円 | 680万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,700万円 | 739万円 |
| 2026年09月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 9,000万円 | 691万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 80m²台 | 23,500万円 | 937万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,180万円 | 656万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 19,200万円 | 866万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,498万円 | 640万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,300万円 | 764万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 18,800万円 | 872万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,600万円 | 734万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 13,000万円 | 792万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 797万円 |
| 2026年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,600万円 | 707万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 15,998万円 | 750万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,480万円 | 659万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,950万円 | 685万円 |
| 2026年09月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,780万円 | 669万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,400万円 | 732万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 14,000万円 | 853万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,280万円 | 766万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 西 | 70m²台 | 19,100万円 | 886万円 | |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 9,980万円 | 597万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 9,999万円 | 609万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,280万円 | 663万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 11,800万円 | 719万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3SLDK | 南西 | 70m²台 | 15,980万円 | 724万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2SLDK | 北 | 50m²台 | 9,880万円 | 590万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,200万円 | 744万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,400万円 | 682万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 19,480万円 | 916万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 17,480万円 | 723万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,998万円 | 670万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,498万円 | 774万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 8,480万円 | 646万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 684万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 21,998万円 | 896万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,600万円 | 732万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 10,800万円 | 645万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,480万円 | 717万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,480万円 | 639万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,500万円 | 767万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,180万円 | 620万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,000万円 | 658万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,998万円 | 797万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,580万円 | 730万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,300万円 | 750万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,300万円 | 718万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,380万円 | 771万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 16,500万円 | 775万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,980万円 | 669万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,000万円 | 939万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 12,200万円 | 744万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 11,100万円 | 677万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,890万円 | 706万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,600万円 | 754万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,300万円 | 682万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 815万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 10,900万円 | 652万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 11,380万円 | 694万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,400万円 | 756万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,498万円 | 701万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,480万円 | 807万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2SLDK | 南東 | 50m²台 | 12,000万円 | 731万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,980万円 | 730万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,950万円 | 728万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,480万円 | 794万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,990万円 | 800万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 19,500万円 | 880万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 39,800万円 | 1,198万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 11,990万円 | 706万円 |
| 2026年08月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 21,480万円 | 879万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 17,480万円 | 723万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,500万円 | 775万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,480万円 | 686万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 13,280万円 | 715万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,290万円 | 706万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 11,780万円 | 704万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 20,000万円 | 902万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,180万円 | 688万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,950万円 | 668万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,500万円 | 822万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,780万円 | 657万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 12,800万円 | 753万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 14,980万円 | 676万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,980万円 | 792万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,480万円 | 687万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,990万円 | 670万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,900万円 | 712万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 南東 | 50m²台 | 11,280万円 | 687万円 | |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,180万円 | 626万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 7,990万円 | 680万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,700万円 | 739万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 9,000万円 | 691万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 80m²台 | 23,500万円 | 937万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 702万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,000万円 | 609万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,180万円 | 656万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,300万円 | 764万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,600万円 | 734万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 13,000万円 | 792万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 797万円 |
| 2026年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,600万円 | 707万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,200万円 | 762万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,500万円 | 762万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 22,000万円 | 896万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,950万円 | 685万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 22,800万円 | 928万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,400万円 | 732万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,000万円 | 697万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 13,500万円 | 795万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 14,000万円 | 853万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 17,900万円 | 741万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,880万円 | 724万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 西 | 70m²台 | 19,100万円 | 886万円 | |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 18,998万円 | 857万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 11,800万円 | 719万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,950万円 | 714万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3SLDK | 南西 | 70m²台 | 15,980万円 | 724万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 18,480万円 | 867万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,400万円 | 682万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,200万円 | 744万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,500万円 | 699万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,980万円 | 765万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 22,480万円 | 920万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 684万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 21,998万円 | 896万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,800万円 | 882万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,230万円 | 701万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 11,500万円 | 688万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,600万円 | 732万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 10,800万円 | 645万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 7,980万円 | 611万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,480万円 | 717万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,500万円 | 767万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,000万円 | 658万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,580万円 | 730万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 16,998万円 | 797万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 13,480万円 | 726万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,300万円 | 750万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,990万円 | 725万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,380万円 | 771万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 12,500万円 | 736万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 18,500万円 | 859万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3SLDK | 南西 | 70m²台 | 17,480万円 | 792万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,000万円 | 670万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 16,500万円 | 775万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 南東 | 50m²台 | 11,480万円 | 700万円 | |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 10,980万円 | 669万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,000万円 | 939万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 12,200万円 | 744万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 17,500万円 | 822万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,900万円 | 695万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,890万円 | 706万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,600万円 | 754万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 815万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,490万円 | 718万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 11,380万円 | 694万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,400万円 | 756万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,480万円 | 807万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2SLDK | 南東 | 50m²台 | 12,000万円 | 731万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 15,780万円 | 712万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,600万円 | 754万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,980万円 | 730万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,498万円 | 701万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,950万円 | 728万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,980万円 | 658万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,490万円 | 687万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,480万円 | 794万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 16,990万円 | 800万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,580万円 | 657万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,980万円 | 743万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,800万円 | 780万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 20,000万円 | 902万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,500万円 | 822万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 10,780万円 | 657万円 |
| 2026年07月 | 31~33階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,490万円 | 956万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 26,000万円 | 1,076万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,980万円 | 792万円 |
