※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『プレミスト有明ガーデンズ』は、ゆりかもめ「有明テニスの森」駅まで徒歩2分、地上15階建、総戸数258戸のレジデンスです。有明エリアでは比較的珍しい地上15階建ての非タワー型マンションであり、レジデンシャルな気持ちよさを感じることができます。
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅まで徒歩2分という軽快なアクセスが魅力のプレミスト有明ガーデンズ。賑わい溢れる大型商業施設「有明ガーデン」を身近に控える利便性と、駅近ならではのフットワークの軽さを同時に享受できるロケーションです。周辺には教育施設や公園も整備されており、子育て環境も整っています。
最上階の15階には、レインボーブリッジの景色を愉しめるパーティダイニングと屋上テラスがあります。キッチン完備の空間は、貸し切りでの利用も可能。また、15階には「スカイスイート」、1階には「フォレストスイート」と、趣の異なる2つのゲストルームが存します。大切なゲストを心地よくお迎えいただけます。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 プレミスト有明ガーデンズ 』をお探しの方は、下記「購入希望登録」ボタンよりご登録ください。本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
|
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「プレミスト有明ガーデンズ」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
有明テニスの森駅まで徒歩2分 国際展示場駅まで徒歩11分 |
利用可能路線 |
『有明テニスの森駅』 ゆりかもめ 『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目3番1号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上15階建 | 築年月 | 2020年1月 | ||
| 総戸数 | 258戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 大和ハウス工業 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 設計会社 | 長谷工コーポレーション | 管理会社 | 大和ライフネクスト | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,250万円 | 576万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,990万円 | 582万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 16,470万円 | 659万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,480万円 | 586万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 9,890万円 | 585万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 12,800万円 | 601万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,800万円 | 701万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,480万円 | 583万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,200万円 | 653万円 |
| 2026年09月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,780万円 | 598万円 |
| 2026年09月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 10,980万円 | 558万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 11,980万円 | 562万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,500万円 | 584万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 16,470万円 | 659万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,480万円 | 586万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 12,800万円 | 601万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,800万円 | 701万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 13,780万円 | 647万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,990万円 | 699万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,200万円 | 653万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,780万円 | 598万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,980万円 | 608万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 13,600万円 | 639万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,500万円 | 584万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 16,470万円 | 659万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,980万円 | 659万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 13,780万円 | 647万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,990万円 | 699万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,500万円 | 686万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,980万円 | 608万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,900万円 | 604万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,280万円 | 716万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 18,980万円 | 760万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 14,180万円 | 666万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,990万円 | 699万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,200万円 | 620万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 14,380万円 | 675万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,500万円 | 686万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 11,490万円 | 679万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年05月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,280万円 | 716万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,980万円 | 686万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 18,980万円 | 760万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 12,900万円 | 655万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 14,380万円 | 675万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年04月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,300万円 | 675万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,280万円 | 716万円 |
| 2026年04月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,980万円 | 686万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 18,980万円 | 760万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年03月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,300万円 | 675万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,800万円 | 701万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 18,980万円 | 760万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年02月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 13,800万円 | 701万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 21,980万円 | 880万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 9,800万円 | 561万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 北東 | 70m²台 | 11,500万円 | 535万円 | |
| 2025年11月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 11,980万円 | 608万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 4LDK | 北東 | 80m²台 | 15,600万円 | 626万円 |
| 2025年09月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 11,580万円 | 539万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 12,480万円 | 581万円 |
| 2025年08月 | 6~10階 | 4LDK | 北東 | 80m²台 | 15,800万円 | 634万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,480万円 | 537万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 4LDK | 北東 | 80m²台 | 16,000万円 | 642万円 |
| 2025年04月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 9,220万円 | 545万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 10,980万円 | 483万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,980万円 | 527万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 12,380万円 | 545万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 13,300万円 | 532万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 13,900万円 | 556万円 |
| 2025年02月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 11,580万円 | 539万円 |
| 2025年02月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 14,700万円 | 588万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 8,680万円 | 506万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 9,780万円 | 497万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 8,980万円 | 523万円 |
| 2024年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 8,380万円 | 480万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 8,080万円 | 471万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 12,500万円 | 502万円 |
| 2024年04月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,450万円 | 429万円 |
| 2024年04月 | 1~5階 | 2LDK | - | 50m²台 | 7,700万円 | 441万円 |
| 2024年02月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,980万円 | 399万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,380万円 | 413万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 2SLDK | 西 | 50m²台 | 7,680万円 | 448万円 |
| 2023年12月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,990万円 | 406万円 |
| 2023年12月 | 1~5階 | 3SLDK | 北東 | 70m²台 | 8,480万円 | 398万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,980万円 | 405万円 |
| 2023年10月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,980万円 | 405万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 12,500万円 | 502万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,480万円 | 417万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 8,380万円 | 390万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,999万円 | 406万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,990万円 | 406万円 |
| 2023年07月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,190万円 | 416万円 |
| 2023年07月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,050万円 | 409万円 |
| 2023年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,980万円 | 407万円 |
| 2023年04月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 8,299万円 | 421万円 |
| 2023年03月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,680万円 | 395万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,780万円 | 386万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,980万円 | 405万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,880万円 | 401万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,680万円 | 382万円 |
| 2023年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,280万円 | 371万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,980万円 | 413万円 |
| 2022年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 7,080万円 | 413万円 |
| 2022年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,480万円 | 378万円 |
| 2022年10月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,900万円 | 369万円 |
| 2022年08月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,880万円 | 401万円 |
| 2022年08月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 8,880万円 | 355万円 |
| 2022年08月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,280万円 | 371万円 |
| 2022年07月 | 6~10階 | 4LDK | 北西 | 80m²台 | 9,980万円 | 400万円 |
| 2022年06月 | 11~15階 | 3LDK | 東 | 60m²台 | 7,180万円 | 365万円 |
| 2022年05月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,200万円 | 374万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,980万円 | 364万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,280万円 | 370万円 |
| 2022年03月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 7,280万円 | 339万円 |
| 2022年03月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,380万円 | 340万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,380万円 | 375万円 |
| 2022年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,480万円 | 383万円 |
| 2022年02月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,200万円 | 374万円 |
| 2022年02月 | 6~10階 | 3SLDK | 北東 | 70m²台 | 7,420万円 | 349万円 |
| 2022年02月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 8,990万円 | 360万円 |
| 2022年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,380万円 | 377万円 |
| 2022年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,280万円 | 371万円 |
| 2021年12月 | 11~15階 | 3SLDK | 北東 | 70m²台 | 7,990万円 | 375万円 |
| 2021年12月 | 1~5階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 9,080万円 | 363万円 |
| 2021年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,650万円 | 352万円 |
| 2021年11月 | 1~5階 | 4LDK | 北 | 80m²台 | 9,280万円 | 371万円 |
| 2021年11月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,200万円 | 374万円 |
| 2021年11月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,280万円 | 366万円 |
| 2021年10月 | 6~10階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 9,150万円 | 366万円 |
| 2021年10月 | 1~5階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 7,680万円 | 357万円 |
| 2021年09月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,680万円 | 387万円 |
| 2021年08月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,200万円 | 374万円 |
| 2021年08月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,290万円 | 378万円 |
| 2021年08月 | 6~10階 | 2SLDK | 北西 | 50m²台 | 6,120万円 | 362万円 |
| 2021年06月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,200万円 | 366万円 |
| 2021年05月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,310万円 | 342万円 |
| 2021年05月 | 11~15階 | 3SLDK | 北東 | 60m²台 | 6,880万円 | 349万円 |
| 2021年05月 | 11~15階 | 3LDK | - | 80m²台 | 8,980万円 | 360万円 |
| 2021年05月 | 11~15階 | 3SLDK | 南 | 70m²台 | 8,200万円 | 374万円 |
| 2021年05月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,080万円 | 360万円 |
| 2021年04月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 7,480万円 | 351万円 |
| 2021年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 8,900万円 | 355万円 |
| 2021年04月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,780万円 | 342万円 |
| 2021年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 8,900万円 | 357万円 |
| 2021年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 9,100万円 | 365万円 |
| 2021年03月 | 6~10階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 8,850万円 | 354万円 |
| 2021年03月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 8,800万円 | 351万円 |
| 2021年02月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,300万円 | 341万円 |
| 2021年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,980万円 | 354万円 |
| 2021年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,280万円 | 371万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 60m²台 | 7,300万円 | 371万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 8,800万円 | 353万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 8,900万円 | 357万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,580万円 | 383万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 7,490万円 | 345万円 |
| 2020年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,850万円 | 367万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 9,280万円 | 372万円 |
| 2020年11月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,180万円 | 367万円 |
| 2020年11月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,180万円 | 367万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 5,780万円 | 331万円 |
| 2020年09月 | 6~10階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 8,850万円 | 354万円 |
| 2020年08月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 8,800万円 | 351万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,580万円 | 355万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 9,280万円 | 372万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 西 | 70m²台 | 7,580万円 | 349万円 | |
| 2020年06月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,680万円 | 387万円 |
| 2020年05月 | 6~10階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 6,990万円 | 308万円 |
| 2020年04月 | 11~15階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 8,900万円 | 355万円 |
| 2020年03月 | 6~10階 | 4LDK | 西 | 80m²台 | 8,850万円 | 354万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,620万円 | 356万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,650万円 | 352万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,340万円 | 375万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,770万円 | 391万円 |
| 2020年03月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,100万円 | 312万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 8,900万円 | 357万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
10,955万円
574.9万円/坪
11,633万円
610.5万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 プレミスト有明ガーデンズ 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 プレミスト有明ガーデンズ 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| SJIさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2026/07/04 01:26 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| まるさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/12/28 08:13 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/12/12 00:39 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| まるさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/10/14 13:55 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| まるさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/09/29 15:31 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/04/29 21:44 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/01/17 14:55 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| ままかな25さん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/11/07 21:46 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2020/04/01 00:00 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2020/03/01 00:00 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
中古マンション
1億1,490万円
6階
2LDK+SIC
66.11m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
中古マンション
1億1,490万円
26階
1LDK+WIC
55.68m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ガレリアグランデ
中古マンション
1億1,480万円
20階
1SLDK+2WIC+SIC
75.95m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
中古マンション
1億1,480万円
29階
2LDK+SIC+N
66.06m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリア有明スカイタワー
中古マンション
1億1,580万円
29階
3LDK+WIC
66.30m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ブリリア有明スカイタワー
中古マンション
1億1,640万円
14階
2LDK+DEN+SIC
63.37m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
中古マンション
1億1,950万円
15階
2LDK
54.24m²
東京都江東区有明2丁目
ゆりかもめ
「有明」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
ブリリア有明スカイタワー
中古マンション
1億1,980万円
17階
2LDK+WIC
71.48m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ブリリア有明シティタワー
中古マンション
1億2,000万円
30階
2LDK
55.94m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
ブリリア有明スカイタワー
中古マンション
1億800万円
8階
2LDK+WIC+SIC
61.17m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ブリリアタワー有明ミッドクロス
中古マンション
1億2,500万円
5階
3LDK
73.53m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「お台場海浜公園」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
中古マンション
1億280万円
22階
2LDK+N+WIC
54.24m²
東京都江東区有明2丁目
ゆりかもめ
「有明」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
ブリリア有明シティタワー
中古マンション
9,800万円
22階
2LDK
55.94m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
中古マンション
1億3,180万円
8階
3LDK
71.36m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン
中古マンション
9,580万円
13階
2LDK
55.65m²
東京都江東区有明1丁目
ゆりかもめ
「有明テニスの森」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリア有明スカイタワー
中古マンション
1億3,490万円
9階
2LDK+納戸
82.63m²
