京都府京都市上京区元本満寺町
1億6,800万円
205.06㎡
物件おすすめポイント Appeal points
今出川通りに面する希少立地
地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩4分
今出川通りに面する希少立地
店舗、事務所、医院、店舗兼居宅用地等に最適です。
関西支店 流通営業グループ
物件担当:田中
物件データ Outline
物件種目 | 売地 | |
---|---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区元本満寺町 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 京都市烏丸線 「今出川」駅 徒歩4分 | |
価格 | 1億6,800万円 | |
土地面積 | 205.06㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
建築条件の有無 | 無 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 南側16.6m公道 | |
飲用水 | 公営水道 | |
汚水 | 本下水 | |
雑排水 | 本下水 | |
ガス | 都市ガス | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
- |
|
現況 | 更地 | |
引渡時期 | 即時 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/07/06 | |
次回更新予定日 | 2022/07/13 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩4分の好立地