大阪府大阪市住吉区万代5丁目
3億円
277.70㎡
物件おすすめポイント Appeal points
あべの筋沿いの物件です!
■土地:約84.00坪
■南東角地
■交通
①南海電鉄高野線「住吉東」駅徒歩8分
②JR阪和線「長居」駅徒歩13分
③大阪メトロ御堂筋線「長居」駅徒歩16分
④阪堺電軌上町線「帝塚山四丁目」駅徒歩7分・「神ノ木」駅徒歩8分
■建築条件なし
関西支店 流通営業グループ
物件担当:山崎
物件データ Outline
物件種目 | 売地 | |
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代5丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 南海電鉄高野線 「住吉東」駅 徒歩8分 阪和線 「長居」駅 徒歩13分 | |
価格 | 3億円 | |
土地面積 | 277.70㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
建築条件の有無 | 無 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 準防火地域 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
接道状況 | 角地 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 東側24.0m公道 南側5.4m公道 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
- |
|
現況 | 古家有 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2021/01/25 | |
次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
あべの筋沿いの物件です!