神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目
3億円
1071.33㎡
物件データ Outline
物件種目 | 売地 | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 横須賀線 「鎌倉」駅 徒歩16分 横須賀線 「北鎌倉」駅 徒歩19分 | |
価格 | 3億円 | |
土地面積 | 1071.33㎡(実測) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 約15.17㎡ | |
建築条件の有無 | 無 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ペイ率 | 40% | |
容積率 | 80% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 西側2.7m公道 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
セットバック要:約15.2平米 土地面積に傾斜地469.83平米含 本物件は史跡鶴岡八幡宮境内に存しており、建築にあたり文化庁の許可が必要です。 文化財保護法、宅地造成等規制法、土砂災害防止対策推進法 土地面積は現況測量図によるもので、境界確定等により差異が生じる場合があります。 |
|
現況 | 古家有 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/08/19 | |
次回更新予定日 | 2022/08/26 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。