神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町
1,900万円
109.22㎡
物件データ Outline
物件種目 | 売地 | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 横浜市ブルーライン 「三ッ沢上町」駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 「三ッ沢下町」駅 徒歩11分 | |
価格 | 1,900万円 | |
土地面積 | 109.22㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 約13.11㎡ | |
建築条件の有無 | 無 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ペイ率 | 50% | |
容積率 | 100% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 東側2.7m公道 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
・セットバック面積は、仮測量後に確定します。・現況と差異が生じる場合があります。・前面道路は車の通行不可/設備:無、公営水道、本下水 セットバック面積:13.11m2/都市計画法他制限:準防火地域、第1種高度 |
|
現況 | 更地 | |
引渡時期 | 即時 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/08/13 | |
次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。