東京都足立区中央本町5丁目
4,180万円
4LDK
98.95㎡(建物), 87.98㎡(土地)
物件データ Outline
物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町5丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 「梅島」駅 徒歩13分 東武伊勢崎・大師線 「西新井」駅 徒歩18分 | |
価格 | 4,180万円 | |
間取り | 4LDK | |
建物面積 | 98.95㎡ | |
土地面積 | 87.98㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 木造 地上2階建 | |
建築年月 | 2009年4月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 南側9.5m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 有 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
景観法 ゴミ置場の持分あります。(2.73?uのうち持分16分の1) |
|
現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/06/28 | |
次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。