神奈川県大和市深見
4,380万円
5SLDK
165.13㎡(建物), 169.18㎡(土地)
物件データ Outline
物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市深見 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 小田急電鉄江ノ島線 「大和」駅 徒歩16分 相模鉄道本線 「大和」駅 徒歩16分 | |
価格 | 4,380万円 | |
間取り | 5SLDK | |
建物面積 | 165.13㎡ | |
土地面積 | 169.18㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 軽量鉄骨 地上2階建 | |
建築年月 | 1986年2月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ペイ率 | 50% | |
容積率 | 100% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 南東側4.0m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 有 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
・駐車場に駐車可能な車のサイズについては、あらかじめ車検証等でご確認ください。/設備:都市ガス、公営水道、本下水 建物面積に車庫面積17.75m2含/都市計画法他制限:建築物の高さの制限10m、日影規制(-)3h、2h、測定面高1.5m |
|
現況 | 居住中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/06/25 | |
次回更新予定日 | 2022/07/02 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。