グランドメゾン麻布一の橋
4億5,000万円
195.00㎡
物件概要 Outline
物件種目 | 店舗 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東京地下鉄南北線 「麻布十番」駅 まで 徒歩1分 東京都大江戸線 「麻布十番」駅 まで 徒歩1分 | |
価格 | 4億5,000万円 | |
専有面積 | 195.00㎡ | |
向き | 南 | |
バルコニー面積 | - | |
構造 | SRC 地上10階建 | |
所在階 | 1階 | |
築年月 | 1983年6月 | |
総戸数 | 35戸 | |
土地権利 | 所有権 | |
管理会社 | - | |
管理形態/管理人 | 全部委託/日勤 | |
管理費(月額) | 58,110円/月 | |
修繕積立金(月額) | 56,310円/月 | |
エレベーターの有無 | - | |
ガス/給湯 | -/- | |
駐車場の有無 | 空有 | |
駐車場料金(月額) | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 19,208,856円/年 | |
想定利回り | 4.26% | |
備考 |
・専有面積:195.00m2(1階:150.16m2、2階:44.84m2)・現在は診療所として利用中・別途車庫持分(床面積:21.79m2、持分2分の1)も売買対象となります 駐車場空状況:2025年5月確認 1600000円 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/06/22 | |
次回更新予定日 | 2025/06/29 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。