サンサーラ四谷ビル
3,680万円
37.84㎡
物件データ Outline
建物名 | サンサーラ四谷ビル | |
---|---|---|
物件種目 | 店舗 | |
所在地 | 東京都新宿区四谷2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 中央本線 「四ツ谷」駅 徒歩5分 東京地下鉄南北線 「四ツ谷」駅 徒歩5分 | |
価格 | 3,680万円 | |
専有面積 | 37.84㎡ | |
バルコニー方向 | - | |
バルコニー面積 | - | |
構造 | SRC 地上8階 地下1階建 | |
所在階 | 地下1階 | |
建築年月 | 1982年11月 | |
総戸数 | 24戸 | |
土地権利 | 所有権 | |
管理会社 | - | |
管理形態/管理人 | 巡回 | |
管理費(月額) | 15,330円/月 | |
修繕積立金(月額) | 13,530円/月 | |
エレベーターの有無 | - | |
ガス/給湯 | -/- | |
駐車場の有無 | 無 | |
駐車場料金(月額) | - | |
その他費用内訳 | - | |
その他費用(合計) | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 1,848,000円/年 | |
想定利回り | 5.01% | |
備考 |
・構造/SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造・RC(鉄筋コンクリート)造 154000円 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/08/12 | |
次回更新予定日 | 2022/08/19 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。