プレゼンス杉田台
4,800万円
138.75㎡(建物), 175.07㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
オーナーチェンジ物件。現在満室稼働中!
外壁塗装工事完了(2025年1月29日)。
横浜磯子支店
物件担当:佐藤
物件概要 Outline
物件種目 | アパート | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 京浜急行電鉄本線 「杉田」駅 まで 、物件から徒歩6分の「上中里町」バス停乗車 バス7分 | |
価格 | 4,800万円(税込) | |
建物面積 | 138.75㎡ | |
専有面積帯 | 69.14㎡~69.3㎡ | |
住戸数 | 2戸 | |
土地面積 | 175.07㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 軽量鉄骨 地上2階建 | |
築年月 | 2010年1月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北東側4.4m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 有 | |
飲用水 | 公営水道 | |
汚水 | 本下水 | |
雑排水 | 本下水 | |
ガス | 個別プロパン | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 2,880,000円/年 | |
想定利回り | 6.00% | |
備考 |
表面利回り6%。賃料収入:288万円/年。 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/02/15 | |
次回更新予定日 | 2025/02/22 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
表面利回り6%。賃料収入:288万円/年。