壽ビル
4億700万円
446.38㎡(建物), 97.97㎡(土地)
物件データ Outline
物件種目 | 事務所 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区入船3丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東京地下鉄有楽町線 「新富町」駅 徒歩2分 東京地下鉄日比谷線 「築地」駅 徒歩5分 | |
価格 | 4億700万円(税込) | |
建物面積 | 446.38㎡ | |
土地面積 | 97.97㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 鉄骨造 地上7階建 | |
建築年月 | 1991年8月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 景観法・航空法 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 南側30.0m公道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 18,314,868円/年 | |
想定利回り | 4.50% | |
備考 |
外観図は図面を基に描き起した完成予想図となり、実際とは多少異なる場合があります。 3路線3駅利用可 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2021/03/07 | |
次回更新予定日 | 2021/03/14 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
3路線3駅利用可