クレール壱番館
2億2,500万円
1394.81㎡(建物), 1456.79㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 愛知県小牧市大字東田中 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 名鉄小牧線 「小牧原」駅 まで 徒歩6分 | |
価格 | 2億2,500万円(税込) | |
建物面積 | 1394.81㎡ | |
専有面積帯 | 63㎡ | |
住戸数 | 20戸 | |
土地面積 | 1456.79㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上5階建 | |
築年月 | 1992年9月 | |
リフォーム履歴 |
■外装:2016年1月 外壁 外壁塗装、コーキング処理 ■共用部の大規模修繕工事:2024年1月 受水槽交換 |
|
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 西側4.5m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 19,400,000円/年 | |
想定利回り | 8.60% | |
備考 |
現行収入:月額 約19 280 000円(20室中20室稼働中)駐車場空き2台 満室想定:月額 約19 400 000円(20室中20室稼働中) |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/09/12 | |
次回更新予定日 | 2024/09/19 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。