石辺ビル
6億5,000万円
418.62㎡(建物), 75.67㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
2024年7月 キュービクルリニューアル工事実施済
◆検査済証明書有
法人営業第三部
物件担当:黒田
物件概要 Outline
物件種目 | 店舗事務所 | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩4分 東急東横線 「横浜」駅 まで 徒歩4分 | |
価格 | 6億5,000万円(税込) | |
建物面積 | 418.62㎡ | |
土地面積 | 75.67㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 約0.46㎡ | |
構造 | SRC 地上6階 地下1階建 | |
築年月 | 1982年1月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 防火地域、建築基準法第22条区域、第七種高度地区 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
接道状況 | 二方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北西側11.0m公道 南側3.9m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 23,624,724円/年 | |
想定利回り | 3.63% | |
備考 |
満室稼働中 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/11/02 | |
次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。