荻窪トーセイビル
10億9,000万円
![]() |
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第三部
担当:宇佐美
0120-043-342 (無料)
営業時間および定休日: |
|
- 所在地
- 東京都杉並区天沼2丁目
- 交通
-
中央本線 「荻窪」駅 まで 徒歩6分
- 築年月
- 1989年8月
- 住戸数
- -
- 建物面積
- 1867.43㎡
- 土地面積
- 563.53㎡(公簿)
- 想定利回り
- -
- 想定収入
- -
物件おすすめポイント Appeal points
●2021年10月 バリューアップ工事実施済
●敷地北側に古屋有り(種類:共同住宅 構造:木造スレート葺2階建 床面積:126.31平米 竣工:1963年11月)
●検査済証:有
法人営業第三部
物件担当:宇佐美
物件概要 Outline
物件種目 | 事務所 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 中央本線 「荻窪」駅 まで 徒歩6分 東京地下鉄丸ノ内線 「荻窪」駅 まで 徒歩6分 | |
価格 | 10億9,000万円(税込) | |
建物面積 | 1867.43㎡ | |
土地面積 | 563.53㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上5階 地下2階建 | |
築年月 | 1989年8月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 商業:防火地域、第三種高度地区 近隣商業:準防火地域、第二種高度地区、日影規制4-2.5h/4m | |
用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 | |
建ぺい率 | 80% 80% | |
容積率 | 400% 300% | |
接道状況 | 四方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 南西側25.0m公道 南東側4.0m公道 南東側4.0m私道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | - | |
想定利回り | - | |
備考 |
●総戸数:6戸 ●駐車場:機械式8台駐車可能 |
|
現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/03/20 | |
次回更新予定日 | 2025/03/27 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。