練馬区貫井二丁目空ビル
2億3,000万円
513.89㎡(建物), 278.78㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
●2022年4月末 バリューアップ工事完成
●公簿地積には、南側私道部分の持分(面積:29平米)が含まれています。
●南側私道は、建築基準法第43条第2項第2号道路であり、建築基準法上の道路ではありません。
●1階の一部分は現況は事務所に改修されており、容積オーバーとなっています。
法人営業第三部
物件担当:赤坂
物件データ Outline
物件種目 | 事務所 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 西武池袋・豊島線 「富士見台」駅 徒歩8分 西武池袋・豊島線 「中村橋」駅 徒歩10分 | |
価格 | 2億3,000万円(税込) | |
建物面積 | 513.89㎡ | |
土地面積 | 278.78㎡(公簿) | |
私道面積 | 29.00㎡ | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上3階 地下1階建 | |
建築年月 | 1993年12月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 準防火地域、20m第2種高度地区、日影規制4-2.5h/4m、特別工業地区 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | 二方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 東側4.9m公道 南側4.0m私道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
- |
|
現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/07/06 | |
次回更新予定日 | 2022/07/13 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。