ワンズキャッスル
1億9,650万円
281.98㎡(建物), 155.76㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
防水工事、塗装、シーリング工事 実施済み
●2018年12月 屋上防水工事、外壁塗装、シーリング工事、鉄部塗装 実施済み
法人営業第三部
物件担当:本間
物件データ Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南4丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 中央本線 「高円寺」駅 徒歩8分 東京地下鉄丸ノ内線 「東高円寺」駅 徒歩10分 | |
価格 | 1億9,650万円 | |
建物面積 | 281.98㎡ | |
土地面積 | 155.76㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 約1.00㎡ | |
構造 | RC 地上4階建 | |
建築年月 | 1993年12月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | 第3種高度地区、防火地域 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 240% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北側3.8m公道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 11,793,600円/年 | |
想定利回り | 6.00% | |
備考 |
●接道舗装:有 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2021/02/26 | |
次回更新予定日 | 2021/03/05 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
2駅利用可能物件