立川トーセイビル
1億8,700万円
471.06㎡(建物), 159.07㎡(土地)
物件おすすめポイント Appeal points
JR中央線、南武線の2駅利用可能
●2018年8月共用部分バリューアップ工事実施済み
●一棟空ビル
●地下1階駐車場1台有り
●エンジニアリング・レポート取得済み
法人営業第三部
物件担当:赤坂
物件データ Outline
物件種目 | ビル | |
---|---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 南武線 「西国立」駅 徒歩7分 中央本線 「立川」駅 徒歩9分 | |
価格 | 1億8,700万円(税込) | |
建物面積 | 471.06㎡ | |
土地面積 | 159.07㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 鉄骨造 地上3階 地下1階建 | |
建築年月 | 1991年1月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北西側4.1m公道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
用途:事務所・車庫 |
|
現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2021/01/25 | |
次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
バリューアップ工事実施済み