プラティーク王子
3億4,300万円
331.69㎡(建物), 123.87㎡(土地)
物件データ Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩10分 東京地下鉄南北線 「王子」駅 徒歩10分 | |
価格 | 3億4,300万円(税込) | |
建物面積 | 331.69㎡ | |
土地面積 | 123.87㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上4階建 | |
建築年月 | 2021年2月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北側8.0m公道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | 公営水道 | |
汚水 | 本下水 | |
雑排水 | 本下水 | |
ガス | 都市ガス | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 15,150,000円/年 | |
想定利回り | 4.40% | |
備考 |
満室時賃料:1,519万円/年 利回4.4% 準防火地域 ◇総戸数:14戸、◇間取り:1K×12戸、1DK×1戸、1LDK×1戸、◇月額賃料(共益費込):1 262 500円/月(満室稼働) |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/05/22 | |
次回更新予定日 | 2022/05/29 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。