レーヴTAKEDAひばりヶ丘
3億9,900万円
2161.25㎡(建物), 1094.41㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
法人営業第三部
0120-043-342 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市堀ノ内1丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 西武池袋・豊島線 「ひばりヶ丘」駅 まで 、物件から徒歩6分の「堀之内橋」バス停乗車 バス15分 西武池袋・豊島線 「大泉学園」駅 まで 、物件から徒歩6分の「堀之ノ内橋」バス停乗車 バス24分 | |
価格 | 3億9,900万円 | |
建物面積 | 2161.25㎡ | |
専有面積帯 | 40.89㎡~41.18㎡ | |
住戸数 | 45戸 | |
土地面積 | 1094.41㎡ | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上5階建 | |
築年月 | 1984年7月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 無指定 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | - | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 東側6.0m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 31,512,000円/年 | |
想定利回り | 7.89% | |
備考 |
・プロパンガス使用・太陽光発電機の売電売り上げあり(平均120,000円/月)・オーナーチェンジ物件につき、賃貸借契約の引継ぎが条件となります/設備:公営水道、本下水 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/10/15 | |
次回更新予定日 | 2024/10/22 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。