川口市南鳩ケ谷7丁目アパート
1億5,980万円
277.39㎡(建物), 191.00㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | アパート | |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ヶ谷」駅 まで 徒歩12分 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 まで 徒歩12分 | |
価格 | 1億5,980万円 | |
建物面積 | 277.39㎡ | |
専有面積帯 | 18.01㎡~18.02㎡ | |
住戸数 | 15戸 | |
土地面積 | 191.00㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 木造 地上3階建 | |
築年月 | 2025年1月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 準住居地域 | |
建ぺい率 | 200% | |
容積率 | 60% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 北東側10.0m公道 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH-10-3828号 | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 9,900,000円/年 | |
想定利回り | 6.10% | |
備考 |
- |
|
現況 | 未完成 | |
引渡時期 | 2025年1月 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/10/15 | |
次回更新予定日 | 2024/10/22 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。