港区東麻布一丁目 中古アパート
3億2,800万円
137.21㎡(建物), 89.48㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | アパート | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東京都大江戸線 「赤羽橋」駅 まで 徒歩2分 東京地下鉄南北線 「麻布十番」駅 まで 徒歩8分 | |
価格 | 3億2,800万円 | |
建物面積 | 137.21㎡ | |
専有面積帯 | 17.61㎡~83.48㎡ | |
住戸数 | 4戸 | |
土地面積 | 89.48㎡ | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 木造 地上3階建 | |
築年月 | 2016年8月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
接道状況 | - | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 北側6.0m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 7,572,000円/年 | |
想定利回り | 2.29% | |
備考 |
設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:防火地域 529000円 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/03/20 | |
次回更新予定日 | 2025/03/27 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。