メゾン北千種
2億1,800万円
789.76㎡(建物), 449.78㎡(土地)
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
名古屋支店
0120-317-009 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区北千種1丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 名古屋市名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅 まで 徒歩14分 | |
価格 | 2億1,800万円 | |
建物面積 | 789.76㎡ | |
専有面積帯 | - | |
住戸数 | 13戸 | |
土地面積 | 449.78㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上5階建 | |
築年月 | 1989年5月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | 二方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 南側7.9m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 有 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 15,975,828円/年 | |
想定利回り | 7.32% | |
備考 |
専有面積:不明/間取り:2DK×6,2LDK×1,3DK×5,3LDK×1/設備:都市ガス、公営水道、本下水 都市計画法他制限:準防火地域 1248000円 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/09/12 | |
次回更新予定日 | 2024/09/19 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。