江戸川区東小松川四丁目 工場
1億7,800万円
342.18㎡(建物), 231.00㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | 工場 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東京都新宿線 「船堀」駅 まで 徒歩8分 | |
価格 | 1億7,800万円 | |
建物面積 | 342.18㎡ | |
土地面積 | 231.00㎡ | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 鉄骨造 地上3階建 | |
築年月 | 2005年11月 | |
地目/土地権利 | 雑種地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 北東側9.0m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | - | |
想定利回り | - | |
備考 |
設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度 |
|
現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/03/28 | |
次回更新予定日 | 2025/04/04 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。