鎌倉市大船6丁目アパート(見晴ハイツ)
2,080万円
99.36㎡(建物), 188.00㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | アパート | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船6丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東海道本線 「大船」駅 まで 徒歩15分 横須賀線 「大船」駅 まで 徒歩15分 | |
| 価格 | 2,080万円 | |
| 建物面積 | 99.36㎡ | |
| 専有面積帯 | 49.68㎡ | |
| 住戸数 | 2戸 | |
| 土地面積 | 188.00㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1988年5月 | |
| 地目/土地権利 | 山林/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 有 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側4.0m私道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 無 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 想定収入 | 1,416,000円/年 | |
| 想定利回り | 6.20% | |
| 備考 |
専有面積:49.68m2~49.68m2/住戸数:2戸/・売主の建物の契約不適合責任、設備の修復義務は免責とします。・階段接道につき、駐車場はありません。・前面道路接面幅員が2.0m未満の箇所があるため 再建築不可の可能性がございます。 (隣地確認・確定測量後、変動する可能性があります)/設備:都市ガス、公営水道、本下水 都市計画法他制限:第1種高度地区 118000円 |
|
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/01/23 | |
| 次回更新予定日 | 2026/01/30 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。