台東区西浅草3丁目 一棟ビル
1億9,800万円
218.02㎡(建物), 101.80㎡(土地)
物件データ Outline
物件種目 | 旅館 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | つくばエクスプレス 「浅草」駅 徒歩3分 | |
価格 | 1億9,800万円 | |
建物面積 | 218.02㎡ | |
土地面積 | 101.80㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | RC 地上3階建 | |
建築年月 | 1996年10月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 360% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 北東側6.0m公道 | |
エレベーターの有無 | - | |
駐車場の有無 | - | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
備考 |
東側特定道路による容積緩和が受けられる可能性があります。 都市計画法他制限:防火地域/建ぺい率2:80%/容積率2:360% |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2022/08/12 | |
次回更新予定日 | 2022/08/19 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。