価格変更 14日以内に価格が更新された物件 スギヤマビル
6億3,000万円
707.21㎡(建物), 135.09㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | ビル | |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 横浜高速鉄道MM線 「馬車道」駅 まで 徒歩3分 根岸線 「関内」駅 まで 徒歩7分 | |
価格 | 6億3,000万円 | |
建物面積 | 707.21㎡ | |
土地面積 | 135.09㎡ | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | SRC 地上7階 地下1階建 | |
築年月 | 1993年3月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
接道状況 | 角地 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 北東側8.9m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 33,373,620円/年 | |
想定利回り | 5.29% | |
備考 |
設備:都市ガス、公営水道、本下水 都市計画法他制限:防火地域、第7種高度、横浜都心機能誘導地区 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/09/16 | |
次回更新予定日 | 2024/09/23 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。