プラチナポイント桜新町
1億5,000万円
235.43㎡(建物), 117.66㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | 一棟マンション | |
---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 まで 徒歩9分 | |
価格 | 1億5,000万円 | |
建物面積 | 235.43㎡ | |
専有面積帯 | 19.65㎡~24.34㎡ | |
住戸数 | 9戸 | |
土地面積 | 117.66㎡(実測) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 鉄骨造 地上3階建 | |
築年月 | 2005年6月 | |
地目/土地権利 | 宅地/旧法賃借 | |
地代 | 借地料 33,810円/月 | |
満了年月 | 2034年8月まで | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 準住居地域 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 212% | |
接道状況 | 一方 | |
道路位置指定 | 無 | |
接道方向・幅員・種別 | 西側5.3m公道 | |
建築確認番号 | - | |
駐車場の有無 | 無 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 8,364,000円/年 | |
想定利回り | 5.57% | |
備考 |
・借地期間新規30年予定・表示の想定賃料収入は、将来にわたり確実に得られる保証はありません。・利回りは公租公課、共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。/用途地域2:第一種低層住居専用地域/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:第1種高度/建ぺい率2:50%/容積率2:100% |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2025/03/24 | |
次回更新予定日 | 2025/03/31 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。