グレースガーデン
1億2,000万円
222.75㎡(建物), 224.82㎡(土地)
物件概要 Outline
物件種目 | アパート | |
---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | 周辺地図 ▼ |
交通 | 西武池袋・豊島線 「富士見台」駅 まで 徒歩8分 | |
価格 | 1億2,000万円 | |
建物面積 | 222.75㎡ | |
専有面積帯 | 18.63㎡~81.77㎡ | |
住戸数 | 8戸 | |
土地面積 | 224.82㎡(公簿) | |
私道面積 | - | |
セットバック面積 | 無 | |
構造 | 木造 地上2階建 | |
築年月 | 2007年7月 | |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
市街化調整区域制限 | - | |
都市計画法他制限 | - | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | |
接道状況 | 角地 | |
道路位置指定 | - | |
接道方向・幅員・種別 | 北西側4.0m公道 | |
建築確認番号 | 第200610922号 | |
駐車場の有無 | 有 | |
飲用水 | - | |
汚水 | - | |
雑排水 | - | |
ガス | - | |
施設費用/償却費 | - | |
想定収入 | 5,492,400円/年 | |
想定利回り | 4.57% | |
備考 |
一部居宅/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 都市計画法他制限:準防火地域、第1種高度 395000円 |
|
現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 相談 | |
国土法届出 | 不要(否) | |
取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024/12/05 | |
次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※想定収入は満室時における1年間の想定賃料収入です。 ※想定利回りは年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ※想定利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※当社は年間想定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。